
入門系(スタジオ) 初めてスタジオに入る方!まずは入門系から参加しましょう
| プログラム名 | 時間 | 消費カロリー | 強度 | 難度 | 対象 | 定員 |
| エアロビクス入門 | 10:30~11:00 | 115㎉ | ★ | ★ | 初めての方 | なし |
| 未経験の方を対象とした入門プログラムです。 | ||||||
| ピラティス入門 | 15:00~15:30 | 214㎉ | ★~ | ★ | 初めての方~ | なし |
| ピラティスの呼吸と身体の使い方を習得するクラスです。 | ||||||
| JOY BEAT | 19:15~19:45 | 100㎉~ | ★ | ★ | 初めての方 | なし |
| インストラクターが隣でサポートしてくれる全く新しいレッスンです。 | ||||||
| サルサ入門 | 14:45~15:15 | 107㎉ | ★~ | ★ | 初めての方~ | なし |
| サルサの基本動作を習得するクラスです。 | ||||||
エアロビクス(スタジオ) 有酸素トレーニングの王道ですね!
| プログラム名 | 時間 | 消費カロリー | 強度 | 難度 | 対象 | 定員 |
| 初級エアロ | 10:30~11:15 | 125㎉ 156㎉ | ★~ | ★ | 初級者 | なし |
| 初心者の方を対象にした、音楽に合わせてステップを習得するクラスです。 | ||||||
| 脂肪燃焼エアロ | 13:45~14:45 | 234㎉ | ★★ | ★★ | 初・中級者 | なし |
| 衝撃の少ない運動を長めに行い、脂肪を燃やしていきます。 | ||||||
| 中級エアロ | 15:45~16:45 | 300㎉ | ★★★ | ★★★ | 中級者~ | なし |
| 本格的なエアロビクスを楽しむクラスです。 | ||||||
| 初級ステップ | 11:45~12:30 | 184㎉ | ★★ | ★ | 初級者 | 35名 |
| ステップ台を使った踏み台昇降運動です。 | ||||||
| 脂肪燃焼ステップ | 12:30~13:15 | 238㎉ | ★★★ | ★★ | 中級者 | 35名 |
| ステップ台を使用した踏み台昇降運動です。 | ||||||
| ステップアップエアロ | 21:00~22:00 | 197㎉ 256㎉ | ★★~ | ★★ | 初・中級者 | なし |
| エアロビクスで体力向上を目指します。 | ||||||
| チャレンジエアロ | 11:15~13:15 | 321㎉ | ★★★ | ★★★★ | 上級者 | なし |
| 運動量を保ちながら、さまざまな振り付けにチャレンジ! | ||||||
カルチャーダンス系(スタジオ) ダンスの要素をMIX!カッコよく踊ろう!!
| プログラム名 | 時間 | 消費カロリー | 強度 | 難度 | 対象 | 定員 |
| 始めよう太極拳 | 14:00~14:45 | 150㎉ | ★ | ★~ | 初めての方 | なし |
| 24式ある太極拳の基本を習得するクラスです。 | ||||||
| 太極拳 | 13:25~14:40 | 190㎉ | ★ | ★~ | 初級者~ | なし |
| 太極拳24式で気持ちよく身体を動かすクラスです。 | ||||||
| フラダンス | 15:00~16:00 | 190㎉ | ★ | ★~ | 初級者~ | なし |
| ハワイアンミュージックにあわせて踊るクラスです。 | ||||||
| HIP HOP | 21:15~22:15 | 211㎉ | ★ | ★~ | 初級者~ | なし |
| ノリのよい曲に合わせて、ヒップホップを踊るクラスです。 | ||||||
| サルサ | 10:30~11:30 | 136㎉ 176㎉ | ★★ | ★★ | 初級者~ | なし |
| ラテン調の音楽にあわせ、サルサダンスを踊るクラスです。 | ||||||
| ZUMBA(スンバ) | 20:00~20:50 | 230㎉ | ★ | ★ | 初級者~ | なし |
| ダンスステップを使い、汗をかくプログラムです。 | ||||||
コンディショニング系(スタジオ) ゆったりとからだのメンテナンス
| プログラム名 | 時間 | 消費カロリー | 強度 | 難度 | 対象 | 定員 |
| ナチュラルヨガ | 10:30~11:30 | 113㎉ 140㎉ 170㎉ | ★ | ★~ | 初めての方~ | なし |
| ヨガのポーズでリラクゼーションを行うクラスです。 | ||||||
| ストレッチポール | 14:00~14:20 | 89㎉ | ★ | ★~ | 初めての方~ | なし |
| 筒状のポールを使い、ゆがみを整えるクラスです。 | ||||||
| モーニングヨガ | 10:30~11:00 | 86㎉ | ★ | ★ | 全ての方 | なし |
| ヨガのポーズでじっくり・じわっと身体をほぐしていきます。 | ||||||
| かんたん機能改善 | 21:15~22:00 | 120㎉ | ★ | ★ | 全ての方 | なし |
| 骨盤や肩などに焦点をあて、身体をほぐしていくクラスです。 | ||||||
| ボディケアストレッチ | 11:45~12:45 | 150㎉ | ★ | ★ | 全ての方 | なし |
| 身体のゆがみやねじれを整えていくクラスです。 | ||||||
シェイプアップ系(スタジオ) みんなで目指せ!メリハリボディー!
| プログラム名 | 時間 | 消費カロリー | 強度 | 難度 | 対象 | 定員 |
| コアトレ | 12:45~13:15 | 125㎉ | ★ | ★ | 全ての方 | なし |
| 体幹部を意識して、筋肉に刺激を与えるクラスです。 | ||||||
| 初級パワーヨガ | 20:00~21:00 | 132㎉ | ★ | ★ | 初めての方 | なし |
| 筋力トレーニング要素を取り入れたヨガのクラスです。 | ||||||
| パワーヨガ | 21:00~22:00 | 150㎉ 188㎉ | ★★ | ★★ | 初級者~ | なし |
| 筋力トレーニング的要素を強化したヨガのクラスです。 | ||||||
| ピラティス | 11:50~12:20 | 230㎉ | ★~ | ★ | 初級者~ | なし |
| 腹部の引き締めや背部の柔軟性向上を行うクラスです。 | ||||||
| ボールDEピラティス | 12:30~13:15 | 250㎉ | ★~ | ★ | 初級者~ | 40名 |
| スモールボールを使ったピラティスのクラスです。 | ||||||
| シェイプ | 19:15~19:45 | 123㎉ | ★~ | ★ | 初めての方 | なし |
| ダンベルを使用した筋トレクラスです。 | ||||||
| GTS(グラビティ) | 12:00~12:30 | 262㎉ | ★~ | ★★ | 初めての方~ | 7名 |
| 専用のマシンで筋トレを行うクラスです。 | ||||||
スイミング系(スイムプール) レベルに合わせて無理なくスイスイ!
| プログラム名 | 時間 | 消費カロリー | 強度 | 難度 | 対象 | 定員 |
| 初級クロール | 11:30~12:00 | 189㎉ | ★ | ★ | 初めての方~ | なし |
| 泳ぎの基本を丁寧に習得していくクラスです。 | ||||||
| 初級背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ | 13:30~14:00 | 223㎉ | ★ | ★~ | 初級者 | なし |
| 泳ぎの基本を習得するためのクラスです。 | ||||||
| ステップアップスイム | 13:50~14:35 | 776㎉ | ★★ | ★★★ | 中級者 | なし |
| 4泳法の細かいポイントを練習するクラスです。 | ||||||
| 泳いで泳いで | 21:00~22:00 | 1053㎉ | ★★★~ | ★★★~ | 中・上級者 | なし |
| 1000m以上を目標に泳ぎこむレッスンです。 | ||||||
アクアエクササイズ系(エクササイズプール) 顔を水につけずにエクササイズ!泳げなくてもOKよ!!
| プログラム名 | 時間 | 消費カロリー | 強度 | 難度 | 対象 | 定員 |
| アクアウォーク | 11:15~11:45 | 123㎉ | ★ | ★ | 初めての方 | なし |
| 水の中を歩くクラスです。 | ||||||
| アクアシェイプ | 12:15~12:45 | 138㎉ | ★★ | ★ | 初めての方 | なし |
| 水中歩行と筋トレを行うクラスです。 | ||||||
| アクアビクス | 10:30~11:15 | 156㎉ 210㎉ | ★★~ | ★★~ | 初・中級者 | なし |
| 音楽に合わせて水の中で身体を動かすクラスです。 | ||||||
| パワーボディ | 21:00~21:30 | 183㎉ | ★★★ | ★★ | 初・中級者 | なし |
| アクアミットを使った、アクアビクスのクラスです。 | ||||||
アロマサウナ 加湿と低温で心地良い汗をご堪能ください
| プログラム名 | 時間 | 消費カロリー | 強度 | 難度 | 対象 | 定員 |
| ホットヨガプラス | お問い合わせください | 247㎉ | ★★ | ★★ | 初・中級者 | 10名 |
| アロマサウナで行う、デトックス効果の高いヨガクラスです。 | ||||||
| アンチエイジングヨガ | お問い合わせください | 200㎉ | ★~ | ★~ | 初めての方 | 10名 |
| アロマサウナで行う、ヨガのクラスです。 | ||||||
BFSプログロム(スタジオ) ノリノリの音楽で全身無駄なくシャイプアップ
| プログラム名 | 時間 | 消費カロリー | 強度 | 難度 | 対象 | 定員 |
| GROUP POWER | 12:30~13:15 | 250㎉ 300㎉ | ★~ | ★~ | 全ての方 | 30名 |
| バーベルを使用した筋力UPトレーニングです。 | ||||||
| GROUP KICK | 11:30~12:15 | 350㎉ 400㎉ | ★~ | ★~ | 全ての方 | なし |
| 格闘技の動きで脂肪を燃やすクラスです。 | ||||||
| GROUP CENTERGY | 20:00~20:50 | 150㎉ 200㎉ | ★~ | ★~ | 全ての方 | 25名 |
| 心身の鍛錬と健康増進のためのクラスです。 | ||||||
| GROUP groove | 12:15~13:15 | 350㎉ | ★~ | ★~ | 全ての方 | なし |
| フィットネスダンスプログラムです。 | ||||||
| テクニック | 19:30~19:45 | 90㎉ | ★ | ★ | 全ての方 | なし |
| BFSプログラムの基本を習得するクラスです。 | ||||||
















